21.0° | 10:39 | Hoy | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | Septiembre | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Ene | 1.9° |
21.5 | 03:34 | Hoy | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | Septiembre | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Ene | 33.1 |
6 | 8 |
Viento | Ráfaga |
140° SE |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 21.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6-25.1 mph UVI 2 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |