20.3° | 00:09 | Aujourd'hui | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | Septembre | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 1.9° |
21.5 | 03:34 | Aujourd'hui | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | Septembre | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 33.1 |
7 | 10 |
Vent | Rafale |
115° ESE |
Clair |
|
Température 19.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 7.2-25.1 mph |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Crédits, contact et . . . |