20.7° | 10:24 | Dzisiaj | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | Wrzesień | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Lip | 2024 | 6 Sty | 1.9° |
21.5 | 03:34 | Dzisiaj | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | Wrzesień | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Lip | 2024 | 17 Sty | 33.1 |
11 | 16 |
Wiatr | Porywy |
106° ESE |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 20.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.2-25.1 mph UVI 2 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Kredyty, kontakt i . . . |