20.4° | 10:14 | Heute | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | September | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 1.9° |
21.5 | 03:34 | Heute | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | September | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 33.1 |
8 | 13 |
Wind | Böeen |
146° SO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 20.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.6-25.1 mph UVI 2 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, Kontakt und . . . |