68.5° | 00:09 | Vandaag | 04:09 | 64.4° |
87.6° | 1 | September | 9 | 57.0° |
104.2° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 35.4° |
21.5 | 03:34 | Vandaag | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | September | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 33.1 |
3 | 3 |
Wind | Vlaag |
163° ZZO |
Helder |
|
Temperatuur 66.2°F
Wind Snelheid-Vlaag 2.9-25.1 mph |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, contact en . . . |