20.3° | 00:09 | Vandaag | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | September | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 1.9° |
21.5 | 03:34 | Vandaag | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | September | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 33.1 |
9 | 14 |
Wind | Vlaag |
114° OZO |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 20°C
Wind Snelheid-Vlaag 8.9-25.1 mph |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, contact en . . . |