20.6° | 00:09 | Heute | 02:14 | 18.4° |
30.9° | 1 | September | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 1.9° |
3.4 | 01:09 | Heute | 01:09 | 3.6 |
7.6 | 6 | September | 6 | 9.2 |
12.4 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 14.8 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
235° SW |
Klar |
|
Temperatur 18.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-3.6 m/s |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, Kontakt und . . . |