68.5° | 00:09 | Heute | 04:09 | 64.4° |
87.6° | 1 | September | 9 | 57.0° |
104.2° | 28 Jul | 2024 | 6 Jan | 35.4° |
21.5 | 03:34 | Heute | 03:34 | 25.1 |
21.5 | 14 | September | 14 | 25.1 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Jan | 33.1 |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
124° SO |
Klar |
|
Temperatur 67.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-25.1 mph UVI 1 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, Kontakt und . . . |