27.9° | 13:04 | Hoy | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Octubre | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Ene | -2.0° |
2.3 | 00:14 | Hoy | 00:14 | 3.1 |
5.8 | 2 | Octubre | 2 | 7.7 |
14.3 | 29 Ago | 2023 | 29 Ago | 23.5 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
244° OSO |
Claro |
|
Temperatura 27.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-3.1 m/s UVI 5 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |