20.6° | 00:09 | Hoy | 02:59 | 17.9° |
30.9° | 1 | Septiembre | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Ene | 1.9° |
7.6 | 01:09 | Hoy | 01:09 | 8.1 |
17 | 6 | Septiembre | 6 | 20.6 |
27.7 | 28 Jul | 2024 | 17 Ene | 33.1 |
3 | 3 |
Viento | Ráfaga |
253° OSO |
Claro |
|
Temperatura 17.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-8.1 mph |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |