26.9° | 12:29 | Hoy | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Octubre | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Ene | -2.0° |
5.1 | 00:14 | Hoy | 00:14 | 6.9 |
13 | 2 | Octubre | 2 | 17.2 |
32 | 29 Ago | 2023 | 29 Ago | 52.6 |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
236° SO |
Claro |
|
Temperatura 26.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.7-6.9 mph UVI 5 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |