20.3° | 00:09 | Hoy | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | Septiembre | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Ene | 1.9° |
34.6 | 03:34 | Hoy | 03:34 | 40.4 |
34.6 | 14 | Septiembre | 14 | 40.4 |
44.6 | 28 Jul | 2024 | 17 Ene | 53.3 |
7 | 13 |
Viento | Ráfaga |
154° SSE |
Claro |
|
Temperatura 19.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 7.2-40.4 km/h |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |