26.9° | 12:29 | Heute | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Oktober | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Jan | -2.0° |
8.2 | 00:14 | Heute | 00:14 | 11.1 |
20.9 | 2 | Oktober | 2 | 27.7 |
51.5 | 29 Aug | 2023 | 29 Aug | 84.7 |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
14° NNO |
Klar |
|
Temperatur 26.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-11.1 km/h UVI 5 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Credits, Kontakt und . . . |