27.9° | 13:04 | Aujourd'hui | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Octobre | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Jan | -2.0° |
8.2 | 00:14 | Aujourd'hui | 00:14 | 11.1 |
20.9 | 2 | Octobre | 2 | 27.7 |
51.5 | 29 Août | 2023 | 29 Août | 84.7 |
2 | 4 |
Vent | Rafale |
284° ONO |
Clair |
|
Température 27.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.1-11.1 km/h UVI 5 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Crédits, contact et . . . |