25.2° | 11:33 | Hoje | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Outubro | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Jan | -2.0° |
8.2 | 00:14 | Hoje | 00:14 | 11.1 |
20.9 | 2 | Outubro | 2 | 27.7 |
51.5 | 29 Ago | 2023 | 29 Ago | 84.7 |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
345° NNO |
Limpo |
|
Temperatura 25.2°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-11.1 km/h UVI 3 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contato e . . . |