20.7° | 10:24 | Hoy | 04:09 | 18.0° |
30.9° | 1 | Septiembre | 9 | 13.9° |
40.1° | 28 Jul | 2024 | 6 Ene | 1.9° |
34.6 | 03:34 | Hoy | 03:34 | 40.4 |
34.6 | 14 | Septiembre | 14 | 40.4 |
44.6 | 28 Jul | 2024 | 17 Ene | 53.3 |
17 | 24 |
Viento | Ráfaga |
162° SSE |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 20.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 16.6-40.4 km/h UVI 2 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén)
Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |