26.9° | 12:29 | Hoy | 06:39 | 20.7° |
33.8° | 1 | Octubre | 1 | 20.6° |
42.0° | 17 Jul | 2023 | 28 Ene | -2.0° |
8.2 | 00:14 | Hoy | 00:14 | 11.1 |
20.9 | 2 | Octubre | 2 | 27.7 |
51.5 | 29 Ago | 2023 | 29 Ago | 84.7 |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
105° ESE |
Claro |
|
Temperatura 26.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-11.1 km/h UVI 5 |
✓ WU-api - Sainlogic WS3500 - Baeza (Jaén) Baeza Noroeste Estación Meteorológica |
Créditos, contacto y . . . |